Lauku partnerība "Lielupe"
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana
Projektu iesniegšanas periods: 2016. gada 11. aprīlis līdz 2016. gada 11. maijs
Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”
Rīcība Nr.1. pieejamais finansējums 1. kārtā 129 667 EUR.
VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
---|---|---|---|---|---|
2016/AL03/1/A019.21.01/12 | SIA ML koks | Ražošanas attīstība SIA "ML Koks" | 17340,00 | 12138,00 | Vilces pagasts |
2016/AL03/1/A019.21.01/8 | BDR "Ozolnieku airēšanas klubs" | Biedrības "Ozolnieku airēšanas klubs" saimnieciskās darbības attīstīšana Ozolnieku novadā | 24996,38 | 17497,47 | Ozolnieku pagasts |
2016/AL03/1/A019.21.01/7 | Fiziska persona | SANPO vizuālā tēla uzlabošanas pasākumi | 2301,50 | 1611,05 | Cenu pagasts |
2016/AL03/1/A019.21.01/15 | ZS Prieciņas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "DĀRZIŅI-2" | Dabīgo pirts lietu preču ražošana | 12895,00 | 9026,50 | Platones pagasts |
2016/AL03/1/A019.21.01/19 | Fiziska persona | Laukmaļi | 24842,94 | 17390,06 | Glūdas pagasts |
2016/AL03/1/A019.21.01/18 | Fiziska persona | Jauna pakalpojuma - izglītošanās tūre, izveidošana un attīstīšana | 2614,23 | 1829,96 | Vilces pagasts |
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR | 59493,04 | ||||
Kopējais pieejamais finansējums, EUR | 129 667,00 |
Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
Rīcība Nr.3. Pieejamais finansējums 1. kārtā 103733.60 EUR
VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
---|---|---|---|---|---|
2016/AL03/1/A019.22.02/5 | BDR "Radošuma meka" | Atvērto amatniecības darbnīcu izveide Abgunstes muižas radošuma rezidencē | 49591,84 | 44 632,64 | Zaļenieku pagasts |
2016/AL03/1/A019.22.02/2 | REL KALNCIEMA-KLĪVES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE | Kalnciema- Klīves baznīcas jumta atjaunošana | 50000,00 | 45000,00 | Valgundes pagasts |
2016/AL03/1/A019.22.02/1 | PSV Jelgavas novada pašvaldība | Saglabāt, lai nepazaudētu- Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana | 15459,56 | 13913,60 | Platones pagasts |
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR | 103546,24 | ||||
Kopā pieejamais finansējums, EUR | 103733,60 |
Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”
Rīcība Nr.4. Pieejamais finansējums 1. kārtā 41493.00 EUR
VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
---|---|---|---|---|---|
2016/AL03/1/A019.22.03/2 | BDR "TUVU" | Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošanas projekta izstrāde biedrībai "TUVU" | 10000,00 | 9000,00 | Cenu pagasts |
2016/AL03/1/A019.22.03/12 | PSV Ozolnieku novada dome | Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā | 6267,34 | 5640,61 | Ozolnieku novads |
2016/AL03/1/A019.22.03/13 | BDR VOLEJBOLA KLUBS "OZOLNIEKI" | Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā | 9900,00 | 8910,00 | Ozolnieku pagasts |
2016/AL03/1/A019.22.03/10 | PSV Jelgavas novada pašvaldība | Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā | 4250,73 | 3825,65 | Jelgavas novads |
2016/AL03/1/A019.22.03/5 | PSV Jelgavas novada pašvaldība | Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra " Kamenītes" telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā. | 9876,22 | 8888,60 | Vircavas pagasts |
2016/AL03/1/A019.22.03/14 | BDR "Iepazīsim sevi" | "Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā" | 3394,09 | 3054,68 | Jaunsvirlaukas pagasts |
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR | 39319,54 | ||||
Pieejamais finansējums, EUR | 41493,00 |
"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"