Lauku partnerība "Lielupe"
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana"
Projektu iesniegšanas periods:2016. gada 21. oktobris līdz 2016. gada 21. novembris
Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”
Rīcība Nr.1. pieejamais finansējums 2. kārtā 400 000 EUR.
| VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/AL03/2/A019.21.01/3 | Izšūšanas mašīnas iegāde | Fiziska persona | 8011.45 | 5608.01 | Cenu pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/6 | mājas lapas- Interneta veikala izveide, rokdarbu tirdzniecībai | BDR "Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars" | 2725.96 | 1908.17 | Svētes pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/19 | Piparmētru produkcijas dažādošana | Fiziska persona | 1291 | 903.7 | Vilces pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/13 | Izšūšanas un trikotāžas iekārtas. | Fiziska persona | 4269.8 | 2988.86 | Ozolnieku pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/21 | Šitake sēņu audzēšana un pārstrāde ZS Trubenieki | ZS Jelgavas novada Lielplatones pagasta zemnieku saimniecība "TRUBENIEKI" | 21155.86 | 14809.09 | Lielplatones pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/8 | Medus pārstrādes un tūrisma attīstība lauku sētā "Mucenieki" | Fiziska persona | 49770.14 | 34839.1 | Vircavas pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/23 | CNC frēzēšanas un gravēšanas iekārtas iegāde | SIA K un P Kāpņu pasaule | 12100 | 8470 | Jaunsvirlaukas pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/22 | Kraukšķīgu pupu uzkodu "Pupuchi" ražošanas attīstība | SIA ZEKANTS | 19836.26 | 13885.37 | Jaunsvirlaukas pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/17 | Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde biedrībai "LL Saulstari" | BDR "LL Saulstari" | 23967 | 19173.6 | Līvbērzes pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/4 | Aktīvās atpūtas telpu rekonstrukcija un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve | SIA Zemgale S | 50000 | 35000 | Cenu pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/18 | Baseina kompleksa izveide Berķenes muižā | SIA Berķenes muiža | 50000 | 35000 | Vilces pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/20 | Nakšņošanas un pasākumu telpu nomas un komandu saliedēšanas pakalpojumu izveide Abgunstes radošuma rezidencē | BDR "Radošuma meka" | 50000 | 35000 | Zaļenieku pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/27 | Foto tehnikas iegāde | SIA Rich Media | 2614.05 | 1829.81 | Jaunsvirlaukas pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/7 | "OZO Wake tube" atjaunošana un jaunu pakalpojumu radīšana Ozolnieku pagastā | Fiziska persona | 25000 | 17500 | Ozolnieku pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/2 | Koka izlietņu, vannu un vannas istabas mēbeļu ražotnes izveide. | SIA Akmens Koki | 50000 | 35000 | Salgales pagasts |
| 2016/AL03/2/A019.21.01/1 | Montesori terapijas istaba Ozolniekos | Fiziska persona | 24771.55 | 17340.08 | Ozolnieku pagasts |
| Kopā apstiprinātais finansējums, EUR | 279255.79 | ||||

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"