Lauku partnerība "Lielupe" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana"
Projektu iesniegšanas periods:
Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”
Rīcība Nr.1. Publiskais finansējums 174 446 EUR (papildu piešķirtais 120 588.36 EUR)
| VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas | Publiskais finansējums | Projekta īstenošanas vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/AL03/4/A019.21.01/15 | SIA Berķenes muiža | Pirts kompleksa izveide Berķenes muižā | 50000,00 | 35000,00 | Vilces pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/14 | PSV Jelgavas novada pašvaldība | Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai | 16189,32 | 12951,46 | Jaunsvirlaukas pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/3 | ZS Jelgavas rajona Sidrabenes pagasta zemnieku saimniecība "ŠALKOŅI" | Aktīvā tūrisma atpūtas vietas paplašināšana pie Lielupes | 19768,10 | 13837,67 | Salgales pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/8 | Fiziska persona | Aprīkojuma iegāde higiēnas prasību nodrošināšanai | 1694,00 | 1185,80 | Vilces pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/13 | BDR "Radošuma meka" | Abgunstes klēts | 50000,00 | 35000,00 | Zaļenieku pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/9 | SIA ZeT`Zsnacks | Dārzeņu čipsu realizēšanai tirgū efektīvas dozēšanas un iepakošanas iekārtu sistēmas izveide | 25000,00 | 17500,00 | Glūdas pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/11 | SIA Zemgale S | "Ēkas "Liepu māja" energoefektivitātes paaugstināšana atpūtas kompleksā "Brīvdienu māja Ānes muižā"" | 50000,00 | 35000,00 | Cenu pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/1 | SIA GB HOUSE | Ieguldījums uzņēmuma SIA "GB HOUSE" attīstībai | 15941,96 | 11159,37 | Glūdas pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/10 | BDR Jātnieku sporta biedrība "LAGOSS DRESSAGE" | Jātnieku sporta biedrības "Lagoss Dressage" attīstība | 6960,52 | 4872,35 | Cenu pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/6 | SIA "Pieci masti" | "OZO Wake" veikborda trases aprīkošana un jaunu pakalpojumu attīstīšana Ozolnieku pagastā | 25000,00 | 17500,00 | Ozolnieku pagasts |
| 2017/AL03/4/A019.21.01/18 | Fiziska persona | Mazās alus darītavas “Kalēju Alus” izveide | 25000,00 | 17500,00 | Valgundes pagasts |
| Kopā apstiprinātais finansējums, EUR | 201506,65 | ||||

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"