Lauku partnerība "Lielupe" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana
Projektu iesniegšanas periods: 2019. gada 28. janvāris līdz 2019. gada 28. februāris
Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”
Rīcība Nr.1. pieejamais finansējums 6. kārtā 477 103.96 EUR
| VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/AL03/6/A019.21.01/8 | "OZO Wake" veikborda trases aprīkošana un pakalpojumu dažādošana Ozolnieku pagastā | SIA Pieci masti | 24184,00 | 16928,80 | Ozolnieku pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/30 | Biedrības "Ozolnieku airēšanas klubs" saimnieciskās darbības tālāka attīstīšana | BDR "Ozolnieku airēšanas klubs" | 25000,00 | 17500,00 | Ozolnieku pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/31 | Mazās alus darītavas "Kalēju alus" modernizācija | SIA Fermentum SIA | 24169,00 | 16918,30 | Valgundes pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/25 | Formātripzāģmašīnas iegāde | SIA K un P Kāpņu pasaule | 25000,00 | 17500,00 | Jaunsvirlaukas pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/24 | Mācību dravas ēkas izveide Vilces pagastā | SIA ML koks | 50000,00 | 35000,00 | Vilces pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/22 | Abgunstes muižas virtuve | Asnāte Avotniece | 47255,00 | 33078,50 | Zaļenieku pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/7 | "Smiltsērkšķu nams" būvniecība - meistarklašu, izglītojošu semināru un tūrisma norises vieta | SIA ZELTLEJAS | 50000,00 | 35000,00 | Platones pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/19 | Telpu izveide tomātu pārstrādei un tūrisma attīstībai piemājas saimniecībā "Dzērves" | Edgars Gūtmanis | 49947,26 | 34963,08 | Vircavas pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/15 | Abgunstes muižas viesistabas | BDR "Radošuma meka" | 50000,00 | 35000,00 | Zaļenieku pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/5 | Brūveru klēts | SIA Brūveru klēts | 50000,00 | 35000,00 | Vilces pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/28 | Dārzeņu un augļu pārstrādes attīstīšana ZS Vārpas | ZS Jelgavas rajona Elejas pagasta zemnieku saimniecība "VĀRPAS" | 15706,28 | 10994,39 | Lielplatones pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/34 | Atbalsts drukas iekārtas iegādei | SIA RocketGrip | 25000,00 | 17500,00 | Cenu pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/14 | "Brīvkalnu" ziemas autotrases attīstība Valgundes novadā | Jānis Štrauss | 8881,40 | 6216,98 | Valgundes pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/21 | Kūdras bio substrāta ražošana un metālapstrādes pakalpojumu darbnīca. Ražošanas telpu labiekārtošana. Ražošanas iekārtu iegāde. | SIA LuckyPlant | 24947,90 | 17463,53 | Ozolnieku pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/11 | Biškopības produktu pārstrāde, dažādošana un popularizēšana | Egita Miķelsone | 6026,61 | 4218,62 | Elejas pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/33 | Iekārtu iegāde oriģinālu interjera priekšmetu ražošanas uzsākšanai Elejas pagastā | Luīze Zemīte | 4575,10 | 3202,57 | Elejas pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/10 | Atpūtas kompleksa izveide Glūdas pagasta "Ērgļos" | Kristīne Čāmāne | 43500,00 | 30450,00 | Glūdas pagasts |
| 2019/AL03/6/A019.21.01/20 | Berķenes muižas iekšējo ceļu izbūve | SIA Berķenes muiža | 50000,00 | 35000,00 | Vilces pagasts |

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"