Lauku partnerība "Lielupe" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana
Projektu iesniegšanas periods: 2019. gada 26. marts līdz 2019. gada 26. aprīlis
Rīcība Nr.3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
Rīcība Nr.3. pieejamais finansējums 7. kārtā 111 313.03 EUR.
| VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/AL03/7/A019.22.02/2 | PSV Jelgavas novada pašvaldība | Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana | 50000,00 | 45000,00 | Platones pagasts |
| 2019/AL03/7/A019.22.02/1 | REL ZAĻĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE | Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana | 50000,00 | 45000,00 | Zaļenieku pagasts |
| 2019/AL03/7/A019.22.02/4 | REL VIRCAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE | Lielvircavas baznīcas zvanu torņa iekštelpas vienkāršota atjaunošana. | 10835,22 | 9751,70 | Platones pagasts |
Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”
Rīcība Nr.4. pieejamais finansējums 7. kārtā 54 311.18 EUR.
| VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/AL03/7/A019.22.03/2 | BDR "TUVU" | Labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas teritorijas “VIETA, KUR ATKAL SATIEKAS PAAUDZES” izveide | 10000,00 | 9000,00 | Cenu pagasts |
| 2019/AL03/7/A019.22.03/4 | PSV Jelgavas novada pašvaldība | Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Vilces pagastā | 10178,52 | 9160,67 | Vilces pagasts |
| 2019/AL03/7/A019.22.03/3 | REL Svētes dievturu draudze | Latviskās dzīvesziņas centrs "Tautai, Dievam, Tēvzemei" | 11110,00 | 9999,00 | Svētes pagasts |

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"