Lauku partnerība "Lielupe" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana
Projektu iesniegšanas periods: 2020. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 3. februārim
Rīcība Nr.3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
Rīcība Nr.3. pieejamais finansējums 8. kārtā 111 313.03 EUR.
| VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/AL03/8/A019.22.02/1 | PSV Jelgavas novada pašvaldība | Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana | 50000,00 | 45000,00 | Platones pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.22.02/3 | BDR Biedrība "Novada mantojums" | Ekspozīcijas zāles izveide Svētes pilī. | 50000,00 | 33568,71 | Svētes pagasts |
Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”
Rīcība Nr.1. pieejamais finansējums 8. kārtā 164679.96
| VRG piešķirtais Nr. | Pretendenta nosaukums | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, EUR | Publiskais finansējums, EUR | Projekta īstenošanas vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/AL03/8/A019.21.01/15 | SIA Mītavas Čiekurs | SIA Mītavas Čiekurs ražotnes jaudas palielināšana | 21205,25 | 14843,67 | Svētes pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/11 | ZS Jelgavas novada Lielplatones pagasta zemnieku saimniecība "TRUBENIEKI" | Z/s "Trubenieki" un Z/s "Blūdži" kopprojekts pārtikas produktu pārstrādes paplašināšanai | 22950,00 | 18360,00 | Lielplatones pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/25 | SIA LĪCĪŠI Ltd | Jauna bioloģiskā kazas siera izstrāde | 14814,90 | 10370,43 | Cenu pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/22 | SIA PastaHouse | Produkta realizācijas termiņa būtiska pagarināšana | 17797,25 | 12458,07 | Ozolnieku pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/28 | SIA LAIVU SPORTS | Telpu izveide SIA "LAIVU SPORTS" attīstībai | 25000,00 | 17500,00 | Ozolnieku pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/7 | Ance Dandena | Dabiskās kosmētikas zīmola Green Wing attīstības veicināšana | 6957,11 | 4869,98 | Cenu pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/1 | Kaspars Neimanis | Ūdenstilpju krastu attīrīšana no ūdenszālēm un niedrēm. | 14048,20 | 9833,74 | Zaļenieku pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/6 | SIA Augu spēks | Bezatkritumu ražošanas attīstīšana un pievienotās vērtības radīšana augkopības produktiem | 5167,98 | 3617,59 | Glūdas pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/12 | Arvis Ziemelis | Sulu ražošanas uzsākšana Ozolnieku novadā | 25000,00 | 17500,00 | Cenu pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/30 | Juris Mellups | Galdniecības iekārtu iegāde uzņēmuma produktu un pakalpojumu attīstīšanai | 8263,19 | 5784,23 | Jaunsvirlaukas pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/4 | Ineta Puķīte | Jaunu pamatlīdzekļu iegāde ādas mākslinieciskās apstrādes darbnīcas vajadzībām 2. | 6259,60 | 4381,72 | Ozolnieku pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/23 | Līga Pētersone | Apdrukas darbnīcas “Dimantu drukātava” izveide | 10290,52 | 7203,36 | Svētes pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/17 | SIA Pelicita catering | Abgunstes muižas dārza virtuve | 8125,29 | 5687,70 | Zaļenieku pagasts |
| 2020/AL03/8/A019.21.01/3 | ZS Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība "Kugras" | Augļu pārstrādes kvalitātes uzlabošana un produkcijas daudzveidības nodrošināšana | 16757,37 | 11730,16 | Jaunsvirlaukas pagasts |

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"